Températures et climats des principales régions d’Afrique du Sud :
Températures en Afrique du Sud (en °C)
CAPE TOWN |
J |
F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Températures moyennes max en °C | 26 | 26 | 25 | 22 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Températures moyennes mini en °C | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Précipitations en mm | 12 | 8 | 17 | 45 | 85 | 80 | 85 | 70 | 45 | 30 | 17 | 11 |
JOHANNESBURG |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Températures moyennes max en °C | 26 | 25 | 24 | 22 | 19 | 17 | 17 | 20 | 23 | 25 | 25 | 26 |
Températures moyennes mini en °C | 14 | 14 | 13 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 |
Précipitations en mm | 115 | 100 | 80 | 45 | 25 | 9 | 8 | 6 | 25 | 60 | 110 | 120 |
Températures de la mer (en °C)
CAPE TOWN |
J |
F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Moyennes mensuelles en °C | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 |
DURBAN |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Moyennes mensuelles en °C | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |
Commentaires récents